Los dos primeros tramos del Prime Yalta Rally, en Ucraina, se han saldado con el mejor crono en el primero del equipo formado por Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul con el Peugeot 207 S2000 y el segundo ha sido para Guy Wilks y Phil Pugh, con lo que la diferencia ahora mismo en la general está a favor del piloto belga por solo una décima.
Patrik Sandell y Staffan Parmander son terceros con el el Skoda Fabia S2000 a 2,1 del líder, siendo cuartos de la general Andreas Mikkelsen y Ola Floene con la misma montura y a una diferencia también de una décima con el anterior, lo que da idea de lo complicada que está la clasificación desde su inicio. La quinta plaza esta ocupada por Toni Gardemeister y Tapio Suominen también con Skoda y a una diferencia de 3,2 con respecto al líder de la general.
Uno de los pilotos a estar en las plazas de podium era Juho Hänninen pero una penalización de 10 segundos le ha desplazado hasta la undécima posición de la general provisional. fuente :
http://www.atodomotor.com/
Or. | Nº | Piloto / Coopiloto / Vehículo | Total Time | Dif. 1º - Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas | 00:04:30.6 | 00:00:00.0 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:00.0 | |||
2 | 10 | Wilks Guy / Pugh Phil | 00:04:30.7 | 00:00:00.1 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:00.1 | |||
3 | 12 | Sandell Patrik / Parmander Staffan | 00:04:32.7 | 00:00:02.1 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:02.0 | |||
4 | 3 | Mikkelsen Andreas / Floene Ola | 00:04:32.8 | 00:00:02.2 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:00.1 | |||
5 | 11 | Gardemeister Toni / Suominen Tapio | 00:04:33.8 | 00:00:03.2 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:01.0 | |||
6 | 1 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier | 00:04:34.1 | 00:00:03.5 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:00.3 | |||
7 | 8 | Kopecký Jan / Starý Petr | 00:04:36.1 | 00:00:05.5 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:02.0 | |||
8 | 4 | Basso Giandemenico / Dotta Mitia | 00:04:36.1 | 00:00:05.6 |
Proton Satria Neo S2000 | 00:00:00.1 | |||
9 | 14 | Kruuda Karl / Järveoja Martin | 00:04:37.3 | 00:00:06.7 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:01.1 | |||
10 | 5 | Andersson Per Gunnar / Axelsson Emil | 00:04:39.1 | 00:00:08.5 |
Proton Satria Neo S2000 | 00:00:01.8 | |||
11 | 2 | Hänninen Juho / Markkula Mikko | 00:04:42.3 | 00:00:11.7 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:03.2 | |||
12 | 7 | Tempestini Marko / Pulpea Dorin | 00:04:46.6 | 00:00:16.0 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:04.3 | |||
13 | 56 | Cherain Cedric / Pirotte Cedric | 00:04:52.1 | 00:00:21.5 |
Renault Mégane RS | 00:00:05.5 | |||
14 | 16 | Tamrazov Oleksii / German Ivan | 00:04:55.3 | 00:00:24.7 |
Ford Fiesta S2000 | 00:00:03.2 | |||
15 | 17 | Gorban Valeriy / Chernega Vadim | 00:04:55.7 | 00:00:25.1 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:00:00.4 | |||
16 | 18 | Shapovalov Yuriy / Shumakov Liubomyr | 00:04:56.7 | 00:00:26.2 |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:00:01.1 | |||
17 | 38 | Raoux Jean-Michel / Magat Laurent | 00:04:57.0 | 00:00:26.5 |
Renault Clio R3 | 00:00:00.3 | |||
18 | 20 | Saliuk Oleksandr sen. / Chervonenko Evgen | 00:04:57.2 | 00:00:26.7 |
Proton Satria Neo S2000 | 00:00:00.2 | |||
19 | 21 | Zheludov Alexander / Bushmeleva Anna | 00:05:00.9 | 00:00:30.4 |
Subaru Impreza Sti | 00:00:03.7 | |||
20 | 27 | Chmykh Mykola / Vilchynskyy Oleksandr | 00:05:01.5 | 00:00:31.0 |
Subaru Impreza Sti | 00:00:00.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario